Montréal 1976 : les 10 athlètes les plus médaillés
- Code
FP-04-02
Les dix athlètes les plus médaillés des Jeux de Montréal 1976, épreuves individuelles et collectives, classés par or, puis argent et bronze. Natation et gymnastique artistique dominent ce classement mené par Nikolay Andrianov et ses 7 médailles.
Aperçu de la fiche
Le visuel de cette fiche sera ajouté prochainement. Son contenu complet figure ci-dessous en texte.
Texte intégral
| Rang | Athlète | Pays | Sport | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolay Andrianov | URSS | Gymnastique artistique | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Kornelia Ender | RDA | Natation | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | John Naber | États-Unis | Natation | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Nadia Comăneci | Roumanie | Gymnastique artistique | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Nelli Kim | URSS | Gymnastique artistique | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Jim Montgomery | États-Unis | Natation | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Ulrike Richter | RDA | Natation | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Andrea Pollack | RDA | Natation | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Mitsuo Tsukahara | Japon | Gymnastique artistique | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Sawao Katō | Japon | Gymnastique artistique | 2 | 1 | 0 | 3 |
John Hencken (États-Unis) est ex æquo au 10e rang : 2 or, 1 argent.
- Andrianov : 7 médailles, record de Montréal 1976.
- Comăneci : première note olympique parfaite de 10, répétée six fois.
- Natation : 5 des 10 athlètes présentés.
- Natation et gymnastique : les deux sports de ce classement.
Téléchargements
Sources, crédits et droits
Olympedia, Montréal 1976.
Version et dates
Version 1 · Publiée le